Informasi
Program Studi
Program Studi S1/S2/S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PROGRAM SARJANA (S1)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2024 membuka dan menerima calon mahasiswa baru pada 8 (delapan) fakultas dengan 44 program studi sarjana.
No | Program Studi | Kuota Total | SNBP (20%) | SPAN PTKIN | SNBT (50%) | UM PTKIN | MANDIRI (30%) | Akreditasi | Kelompok Ujian Mandiri | Jalur Masuk |
A. | Fakultas Adab & Ilmu Budaya | |||||||||
1 | Bahasa & Sastra Arab | 130 | 0 | 26 | 0 | 65 | 39 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
2 | Sejarah & Kebudayaan Islam | 120 | 0 | 24 | 0 | 60 | 36 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
3 | Ilmu Perpustakaan | 150 | 30 | 0 | 75 | 0 | 45 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
4 | Sastra Inggris | 105 | 21 | 0 | 53 | 0 | 31 | Unggul | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
B. | Fakultas Dakwah & Komunikasi | |||||||||
1 | Komunikasi & Penyiaran Islam | 115 | 0 | 23 | 0 | 58 | 34 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
2 | Bimbingan & Konseling Islam | 95 | 0 | 19 | 0 | 48 | 28 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
3 | Pengembangan Masyarakat Islam | 90 | 0 | 18 | 0 | 45 | 27 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
4 | Manajemen Dakwah | 90 | 0 | 18 | 0 | 45 | 27 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
5 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 95 | 19 | 0 | 48 | 0 | 28 | A | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
C. | Fakultas Syari'ah & Hukum | |||||||||
1 | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) | 150 | 0 | 30 | 0 | 75 | 45 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
2 | Perbandingan Mazhab | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
3 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 150 | 0 | 30 | 0 | 75 | 45 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
4 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 150 | 0 | 30 | 0 | 75 | 45 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
5 | Ilmu Hukum | 200 | 40 | 0 | 100 | 0 | 60 | Unggul | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
D. | Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan | |||||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | 120 | 0 | 24 | 0 | 60 | 36 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
3 | Manajemen Pendidikan Islam | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
4 | Pendidikan Guru MI | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
5 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 90 | 0 | 18 | 0 | 45 | 27 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
6 | Pendidikan Matematika | 90 | 18 | 0 | 45 | 0 | 27 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
7 | Pendidikan Fisika | 60 | 12 | 0 | 30 | 0 | 18 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
8 | Pendidikan Kimia | 60 | 12 | 0 | 30 | 0 | 18 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
9 | Pendidikan Biologi | 90 | 18 | 0 | 45 | 0 | 27 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
E. | Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam | |||||||||
1 | Aqidah dan Filsafat Islam | 80 | 0 | 16 | 0 | 40 | 24 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
2 | Studi Agama-Agama | 70 | 0 | 14 | 0 | 35 | 21 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
3 | Ilmu Al Quran dan Tafsir | 150 | 0 | 30 | 0 | 75 | 45 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
4 | Sosiologi Agama | 85 | 0 | 17 | 0 | 43 | 25 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
5 | Ilmu Hadis | 120 | 0 | 24 | 0 | 60 | 36 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
6 | Studi Islam | 30 | 0 | 6 | 0 | 15 | 9 | Proses | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
F. | Fakultas Sains & Teknologi | |||||||||
1 | Matematika | 120 | 24 | 0 | 60 | 0 | 36 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
2 | Fisika | 60 | 12 | 0 | 30 | 0 | 18 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
3 | Kimia | 90 | 18 | 0 | 45 | 0 | 27 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
4 | Biologi | 90 | 18 | 0 | 45 | 0 | 27 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
5 | Teknik Informatika | 100 | 20 | 0 | 50 | 0 | 30 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
6 | Teknik Industri | 90 | 18 | 0 | 45 | 0 | 27 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
7 | Arsitektur | 45 | 9 | 0 | 23 | 0 | 13 | Baik | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
8 | Sains Biomedis | 45 | 9 | 0 | 23 | 0 | 13 | Proses | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
G. | Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora | |||||||||
1 | Psikologi | 175 | 35 | 0 | 88 | 0 | 52 | Baik Sekali | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
2 | Sosiologi | 90 | 18 | 0 | 45 | 0 | 27 | Unggul | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
3 | Ilmu Komunikasi | 145 | 29 | 0 | 73 | 0 | 43 | Unggul | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
H. | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | |||||||||
1 | Ekonomi Syari'ah | 160 | 0 | 32 | 0 | 80 | 48 | A | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
2 | Perbankan Syari'ah | 160 | 0 | 32 | 0 | 80 | 48 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
3 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 160 | 0 | 32 | 0 | 80 | 48 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
4 | Akuntansi Syari'ah | 160 | 0 | 32 | 0 | 80 | 48 | Unggul | Isoshum | SPAN PTKIN, UM PTKIN, Mandiri |
*Program Studi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok Sains dan kelompok Isoshum (Islam, Sosial dan Humaniora)
*Akreditasi FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)
*Sertifikasi AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)
PROGRAM MAGISTER (S2)
No | Program Studi | Konsentrasi | Kuota Total | Akreditasi | Kelas |
A | Fakultas Adab dan Ilmu Budaya | ||||
1 | Bahasa dan Sastra Arab | 60 | Unggul | A | |
2 | Sejarah Peradaban Islam | 40 | Baik Sekali | A | |
B | Fakultas Syari'ah dan Hukum | ||||
3 | Ilmu Syariah | Hukum Keluarga Islam | 90 | A | A |
Hukum Ekonomi Syariah | 80 | A | |||
Hukum Tata Negara | 80 | A | |||
C | Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam | ||||
4 | Aqidah dan Filsafat Islam | Filsafat Islam | 25 | A | A |
5 | Ilmu Al- Quran dan Tafsir | Studi Al Quran | 140 | Baik Sekali | A |
Studi Hadis | 70 | A | |||
6 | Studi Agama-Agama | Studi Agama dan Resolusi Konflik | 20 | Baik | A |
Sosiologi Agama | 20 | A | |||
D | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | ||||
7 | Pendidikan Agama Islam | 80 | Baik Sekali | A | |
8 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 | B | A | |
9 | Manajemen Pendidikan Islam | 60 | Unggul | A | |
10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 | Unggul (FIBAA) | A | |
11 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 60 | Unggul (FIBAA) | A | |
E | Pascasarjana | ||||
12 | Interdisciplinary Islamic Studies | Islam Nusantara | 30 | B (AUN-QA) | A |
Islam dan Kajian Gender | 30 | A | |||
Kajian Timur Tengah | 30 | A | |||
Hermeneutika Al-Qur’an | 30 | A | |||
Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif | 30 | A | |||
Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik | 30 | A | |||
Kajian Industri dan Bisnis Halal | 30 | A | |||
Kajian Maqasid dan Analisis Strategik | 30 | A | |||
Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam | 30 | A | |||
Psikologi Pendidikan Islam | 30 | A | |||
Pekerjaan Sosial | 30 | A | |||
Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 30 | A | |||
Filantropi, Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan | 30 | A | |||
Islamic Thought an Moslim Societies (ITMS) | 30 | A | |||
Al-Dirasat Islamiyya wa Al-Arabiyya (DIA) | 30 | A | |||
F | Fakultas Dakwah dan Komunikasi | ||||
13 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 | Unggul | A | |
14 | Bimbingan Konseling Islam | 40 | Baik | A | |
15 | Pengembangan Masyarakat Islam | 15 | Baik | A | |
16 | Kesejahteraan Sosial | 15 | Proses | A | |
G | Fakultas Sains dan Teknologi | ||||
17 | Informatika | 25 | Baik Sekali | A | |
18 | Teknik Industri | 20 | Baik | A | |
H | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | ||||
19 | Ekonomi Syariah | 100 | Unggul | A | |
I | Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora | ||||
20 | Sosiologi | 15 | Proses | A | |
21 | Media dan Komunikasi | 20 | Proses | A |
Akreditasi FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)
*Program Studi Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dibuka pada PMB Gelombang 1 Genap T.A. 2024/205
PILIHAN KELAS PERKULIAHAN
Kelas A : Kelas perkuliahan yang diselenggarakan pada hari Senin - Jumat
Perkuliahan akan diselenggarakan jika kelas memenuhi kuota minimal 7 mahasiswa
PROGRAM DOKTOR (S3)
No | Program Studi | Konsentrasi | Kuota Total | Akreditasi | Kelas |
A. | Fakultas Ilmu Tarbiyah & Keguruan |
|
| ||
1 | Pendidikan Agama Islam |
| 40 | B | Reguler |
2 | Pendidikan Bahasa Arab |
| 30 | Baik Sekali | Reguler |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
| 30 | Baik | Reguler |
B. | Pascasarjana |
|
| ||
4 | Studi Islam | Studi Islam (SI) | 15 | Unggul (FIBAA) | Reguler |
Ekonomi Islam (EI) | 15 | ||||
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) | 10 | ||||
Kependidikan Islam (KI) | 15 | ||||
Studi Al-Quran dan Hadis (SQH) | 15 | ||||
Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI) | 10 | ||||
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII) | 10 | ||||
Pendidikan Anak Usia Dini ISlam (PAUDI) | 10 | ||||
Kajian Timur Tengah (KTT) | 10 | ||||
Studi Antar Iman (SAI) | 10 | ||||
Filantropi, Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan | 10 | ||||
Islamic Thought and Moslim Societies (ITMS) | 10 | International | |||
|
| Al-Dirasat Islamiyya wa Al-Arabiyya (DIA) | 10 | International | |
C. | Fakultas Syari'ah dan Hukum |
|
| ||
5 | Ilmu Syari'ah |
| 20 | Baik Sekali | Reguler |
D. | Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam |
|
|
|
|
6 | Aqidah dan Filsafat Islam | Studi Agama Agama (SAA) | 15 | Baik | Reguler |
|
| Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) | |||
|