Informasi
Program Studi

Program Studi S1/S2/S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
PROGRAM SARJANA (S1)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2023 membuka dan menerima calon mahasiswa baru pada 8 (delapan) fakultas dengan 41 program studi sarjana.
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | AKREDITASI | KELOMPOK PROGRAM STUDI | JENIS SELEKSI |
---|---|---|---|---|---|
ADAB DAN ILMU BUDAYA | Bahasa dan Sastra Arab | 120 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 120 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Perpustakaan | 150 | A | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Sastra Inggris | 100 | Unggul | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri | |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 100 | A ( AUN-QA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Bimbingan dan Konseling Islam | 85 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pengembangan Masyarakat Islam | 85 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Manajemen Dakwah | 85 | A (AUN-QA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 85 | A (AUN-QA) | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri | |
SYARIAH DAN HUKUM | Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) | 150 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Perbandingan Mazhab | 100 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Hukum Tatanegara (Siyasah) | 150 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 150 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Hukum | 200 | Unggul (AUN-QA) | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri | |
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | Pendidikan Agama Islam | 120 | A ( AUN-QA, FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandir |
Pendidikan Bahasa Arab | 100 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Manajemen Pendidikan Islam | 100 | Unggul (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 100 | A (AUN-QA, FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 90 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Pendidikan Matematika | 90 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Pendidikan Fisika | 60 | B | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Pendidikan Kimia | 60 | Unggul (AUN-QA) | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Pendidikan Biologi | 90 | Baik Sekali | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM | Aqidah dan Filsafat Islam | 80 | A (AUN-QA, FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Studi Agama - Agama | 70 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 120 | A (AUN-QA, FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Sosiologi Agama | 80 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Ilmu Hadis | 80 | Unggul (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
SAINS DAN TEKNOLOGI | Matematika | 120 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri |
Fisika | 60 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Kimia | 90 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Biologi | 90 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Informatika | 100 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Teknik Industri | 90 | Unggul | Sains | SNBP, SNBT, Mandiri | |
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA | Psikologi | 175 | Baik Sekali | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri |
Sosiologi | 80 | Unggul (AUN-QA, FIBAA) | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri | |
Ilmu Komunikasi | 160 | A (FIBAA) | Isoshum | SNBP, SNBT, Mandiri | |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | Ekonomi Syari’ah | 160 | A | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
Perbankan Syari’ah | 160 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Manajemen Keuangan Syari’ah | 160 | A (FIBAA) | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri | |
Akuntansi Syari’ah | 160 | Baik Sekali | Isoshum | SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, Mandiri |
*Program Studi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok Sains dan kelompok Isoshum (Islam, Sosial dan Humaniora)
*Akreditasi FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)
*Sertifikasi AUN-QA (Asean University Network Quality Assurance)
PROGRAM MAGISTER (S2)
UNIT | PROGRAM STUDI | KONSENTRASI | DAYA TAMPUNG | AKREDITASI | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
PASCASARJANA |
Interdisciplinary Islamic Studies | Islam Nusantara | 30 |
B ( AUN-QA) | A |
Islam dan Kajian Gender | 30 | A | |||
Kajian Timur Tengah | 30 | A | |||
Hermeneutika Al-Qur’an | 30 | A | |||
Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif | 30 | A | |||
Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik | 30 | A | |||
Kajian Maqasid dan Analisis Strategik | 30 | A | |||
Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam | 30 | A | |||
Psikologi Pendidikan Islam | 30 | A | |||
Pekerjaan Sosial | 30 | A | |||
Ilmu Perpustakaan dan Informasi | 30 | A | |||
Kajian Industri dan Bisnis Halal | 30 | A | |||
Islamic Thought And Muslim Societies (ITMS) | 30 | ||||
Kajian Al-Dirasat Al-Islamiyyah Wa Al 'Arabiyyah | 30 | ||||
ADAB DAN ILMU BUDAYA | Bahasa dan Sastra Arab | 60 | B | A | |
Sejarah Peradaban Islam | 40 | Baik Sekali | A | ||
SYARIAH DAN HUKUM | Ilmu Syariah | Hukum Keluarga Islam | 90 80 80 | A | A |
Hukum Ekonomi Syariah | |||||
Hukum Tata Negara | |||||
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | Pendidikan Agama Islam |
| 80 | Baik Sekali | A |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 | A (FIBAA) | A | ||
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 60 | Unggul (FIBAA) | A | ||
Pendidikan Bahasa Arab | 60 | B | A | ||
Manajemen Pendidikan Islam | 60 | Unggul | A | ||
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM | Aqidah dan Filsafat Islam | Filsafat Islam | 50 | A | A |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Studi Al-Quran | 100 | Baik Sekali | ||
Studi Hadis | 50 | ||||
Studi Agama - Agama | Studi Agama dan Resolusi Konflik | 30 30 | Baik | ||
Sosiologi Agama | |||||
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 50 | B | A | |
Pengembangan Masyarakat Islam | 15 | Proses | |||
Bimbingan Konseling Islam | 15 | Proses | |||
SAINS DAN TEKNOLOGI | Informatika | 25 | Baik Sekali | A | |
Teknik Industri | 20 | Proses | A | ||
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | Ekonomi Syariah | 100 | B | A |
Akreditasi FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation)
*Perkuliahan akan diselenggarakan jika kelas memenuhi kuota minimal 7 mahasiswa
PILIHAN KELAS PERKULIAHAN
Kelas A : Kelas perkuliahan yang diselenggarakan pada hari Senin - Jumat
PROGRAM DOKTOR (S3)
UNIT | PROGRAM STUDI | KONSENTRASI | DAYA TAMPUNG | AKREDITASI | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
PASCASARJANA |
Studi Islam | Studi Islam (SI) | 15 |
A (FIBAA) | Reguler, Kerjasama |
Ekonomi Islam (EI) | 15 | ||||
Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) | 10 | ||||
Kependidikan Islam (KI) | 15 | ||||
Studi Al-Qur'an dan Hadis (SQH) | 15 | ||||
Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI) | 10 | ||||
Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI) | 10 | ||||
Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII) | 10 | ||||
Kajian Timur Tengah (KTT) | 10 | ||||
Studi Antar Iman (SAI) | 10 | ||||
Islamic Thought an Moslim Societies (ITMS) | 10 | International, Kerjasama | |||
Al-Dirasat Islamiyya wa Al-Arabiyya (DIA) | 10 | ||||
ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | Pendidikan Agama Islam | 30 | B | Reguler, Kerjasama | |
Pendidikan Bahasa Arab | 20 | Baik Sekali | |||
SYARIAH DAN HUKUM | Ilmu Syariah | 20 | Baik Sekali | ||
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM | Aqidah dan Filsafat Islam | 20 | Proses |